sustenance moolito sensitiv vital 2
ANALYSTISCHE BESTANDTEILE
Rohprotein | 25 % |
Rohfett | 14 % |
Rohfaser | 4 % |
Rohasche | 6 % |
Calcium | 1 % |
Phosphor | 0,85 % |
Kalium | 0,7 % |
Natrium | 0,4 % |
Magnesium | 0,1 % |
ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE/KG
Vitamin A | 16.000 I.E. |
Vitamin D3 | 1.000 I.E. |
Vitamin E | 110 mg |
Vitamin B1 | 4 mg |
Vitamin B2 | 4 mg |
Vitamin B6 | 4 mg |
Bitamin B12 | 70 µg |
Vitamin C | 30 mg |
Calcium-D-Pantothenat | 10 mg |
Niacin | 50 mg |
Folsäure | 3 mg |
Biotin | 470 µg |
Taurin | 5.500 mg |
Eisen (Eisen(II)sulfat | 40 mg |
Zink (Zinkoxid) | 50 mg |
Mangan (Mangan(II)oxid) | 9 mg |
Kupfer (Kupfer(II)-sulfat) | 8 mg |
Jod (Kalziumiodat, wasserfrei) | 0,9 mg |
Selen (Natriumselenit) | 0,15 mg |
Technologische Zusatzstoffe
Antioxidationsmittel, Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen
Energiegehalt: ca. 360 kcal uE pro 100 g
Biete deiner Fellnase immer genug frisches Wasser dazu an.