sustenance moolito sensitiv vital 2
ANALYSTISCHE BESTANDTEILE
Rohprotein | 24 % |
Rohfett | 11 % |
Rohasche | 7,5 % |
Rohfaser | 5,5 % |
|
|
Phosphor | 0,6 % |
Kalium | 0,7 % |
xxxNatrium | 0,4 % |
xxxMagnesium | 0,1 % |
ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE/KG
Vitamin A | 18.500 I.E. |
Vitamin D3 | 1.850 I.E. |
Vitamin E | 124 mg |
Vitamin B1 | 9 mg |
Vitamin B2 | 13 mg |
Vitamin B6 | 5 mg |
Bitamin B12 | 74 µg |
Vitamin C | 25 mg |
Calcium-D-Pantothenat | 25 mg |
Niacin | 56 mg |
Folsäure | 1,2 mg |
Cholinchlorid | 1000 mg |
Biotin | 495 µg |
Eisen (Eisen(II)sulfat | 94 mg |
Zink (Zinkoxid) | 165 mg |
Mangan (Mangan(II)oxid) | 34 mg |
Kupfer (Kupfer(II)-sulfat) | 17 mg |
Jod (Kalziumiodat, wasserfrei) | 1,7 mg |
Selen (Natriumselenit) | 0,3 mg |
Taurin | 1 g |
Antioxidantien: stark tocopherolhaltig Extrakte natürlichen Ursprungs
Energiegehalt: ca. 3.410 kcal uE pro 1 kg
Biete deiner Fellnase immer genug frisches Wasser dazu an.